Температура окружающей среды TA= от -40°C до 85°C
| Oбознач. | Параметр | Условия | Min | Typ | Max | Ед. измерения |
| Разрешение | 10 | Биты | ||||
| Интегральная нелинейность | VREF > 2V | 0,2 | 0,5 | LSB | ||
| Дифференциальная нелинейность | VREF > 2V | 0,2 | 0,5 | LSB | ||
| Ошибка нуля (смещение) | 1 | LSB | ||||
| Время преобразования | 70 | 280 | мкс | |||
| Тактовая частота | 50 | 200 | кГц | |||
| AVcc | Аналоговое напряжение питания | Vcc -0,3 (1) | Vcc +0,3 (2) | В | ||
| V REF | Напряжение сравнения | AGND | AVCC | В | ||
| R REF | Входное сопротивление входа сравнения | 6 | 10 | 13 | кОм | |
| R AIN | Входное сопротивление аналогового входа | 100 | МОм |
Примечания:
| <-- Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница --> |